1. ISO:
Наименование | Полное наименование | На английском | Alpha2 | Alpha3 | ISO | Часть света | Расположение |
Афганистан | Переходное Исламское Государство Афганистан | Afghanistan | AF | AFG | 4 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Аруба | Aruba | AW | ABW | 533 | Америка | Карибский бассейн | |
Армения | Республика Армения | Armenia | AM | ARM | 51 | Азия | Западная Азия |
Аргентина | Аргентинская Республика | Argentina | AR | ARG | 32 | Америка | Южная Америка |
Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 28 | Америка | Карибский бассейн | |
Антарктида | Antarctica | AQ | ATA | 10 | Антарктика | ||
Андорра | Княжество Андорра | Andorra | AD | AND | 20 | Европа | Южная Европа |
Ангола | Республика Ангола | Angola | AO | AGO | 24 | Африка | Центральная Африка |
Ангилья | Anguilla | AI | AIA | 660 | Америка | Карибский бассейн | |
Американское Самоа | American Samoa | AS | ASM | 16 | Океания | Полинезия | |
Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | Algeria | DZ | DZA | 12 | Африка | Северная Африка |
Албания | Республика Албания | Albania | AL | ALB | 8 | Европа | Южная Европа |
Азербайджан | Республика Азербайджан | Azerbaijan | AZ | AZE | 31 | Азия | Западная Азия |
Австрия | Австрийская Республика | Austria | AT | AUT | 40 | Европа | Западная Европа |
Австралия | Australia | AU | AUS | 36 | Океания | Австралия и Новая Зеландия | |
Абхазия | Республика Абхазия | Abkhazia | AB | ABH | 895 | Азия | Закавказье |
Бутан | Королевство Бутан | Bhutan | BT | BTN | 64 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Бурунди | Республика Бурунди | Burundi | BI | BDI | 108 | Африка | Восточная Африка |
Буркина-Фасо | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | Африка | Западная Африка | |
Бруней-Даруссалам | Brunei Darussalam | BN | BRN | 96 | Азия | Юго-Восточная Азия | |
Британская территория в Индийском океане | British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 86 | Океания | Индийский океан | |
Бразилия | Федеративная Республика Бразилия | Brazil | BR | BRA | 76 | Америка | Южная Америка |
Ботсвана | Республика Ботсвана | Botswana | BW | BWA | 72 | Африка | Южная часть Африки |
Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 70 | Европа | Южная Европа | |
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | Америка | Карибский бассейн | |
Боливия, Многонациональное Государство | Многонациональное Государство Боливия | Bolivia, plurinational state of | BO | BOL | 68 | Америка | Южная Америка |
Болгария | Республика Болгария | Bulgaria | BG | BGR | 100 | Европа | Восточная Европа |
Бермуды | Bermuda | BM | BMU | 60 | Америка | Северная Америка | |
Бенин | Республика Бенин | Benin | BJ | BEN | 204 | Африка | Западная Африка |
Бельгия | Королевство Бельгии | Belgium | BE | BEL | 56 | Европа | Западная Европа |
Белиз | Belize | BZ | BLZ | 84 | Америка | Карибский бассейн | |
Беларусь | Республика Беларусь | Belarus | BY | BLR | 112 | Европа | Восточная Европа |
Бахрейн | Королевство Бахрейн | Bahrain | BH | BHR | 48 | Азия | Западная Азия |
Барбадос | Barbados | BB | BRB | 52 | Америка | Карибский бассейн | |
Бангладеш | Народная Республика Бангладеш | Bangladesh | BD | BGD | 50 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Багамы | Содружество Багамы | Bahamas | BS | BHS | 44 | Америка | Карибский бассейн |
Вьетнам | Социалистическая Республика Вьетнам | Vietnam | VN | VNM | 704 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Виргинские острова, США | Виргинские острова Соединенных Штатов | Virgin Islands, U.S. | VI | VIR | 850 | Америка | Карибский бассейн |
Виргинские острова, Британские | Британские Виргинские острова | Virgin Islands, British | VG | VGB | 92 | Америка | Карибский бассейн |
Венесуэла Боливарианская Республика | Боливарийская Республика Венесуэла | Venezuela | VE | VEN | 862 | Америка | Южная Америка |
Венгрия | Венгерская Республика | Hungary | HU | HUN | 348 | Европа | Восточная Европа |
Вануату | Республика Вануату | Vanuatu | VU | VUT | 548 | Океания | Меланезия |
Гуам | Guam | GU | GUM | 316 | Океания | Микронезия | |
Грузия | Georgia | GE | GEO | 268 | Азия | Западная Азия | |
Греция | Греческая Республика | Greece | GR | GRC | 300 | Европа | Южная Европа |
Гренландия | Greenland | GL | GRL | 304 | Америка | Северная Америка | |
Гренада | Grenada | GD | GRD | 308 | Америка | Карибский бассейн | |
Гонконг | Специальный административный регион Китая Гонконг | Hong Kong | HK | HKG | 344 | Азия | Восточная Азия |
Гондурас | Республика Гондурас | Honduras | HN | HND | 340 | Америка | Центральная Америка |
Гибралтар | Gibraltar | GI | GIB | 292 | Европа | Южная Европа | |
Гернси | Guernsey | GG | GGY | 831 | Европа | Северная Европа | |
Германия | Федеративная Республика Германия | Germany | DE | DEU | 276 | Европа | Западная Европа |
Гвинея-Бисау | Республика Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | Африка | Западная Африка |
Гвинея | Гвинейская Республика | Guinea | GN | GIN | 324 | Африка | Западная Африка |
Гватемала | Республика Гватемала | Guatemala | GT | GTM | 320 | Америка | Центральная Америка |
Гваделупа | Guadeloupe | GP | GLP | 312 | Америка | Карибский бассейн | |
Гана | Республика Гана | Ghana | GH | GHA | 288 | Африка | Западная Африка |
Гамбия | Республика Гамбия | Gambia | GM | GMB | 270 | Африка | Западная Африка |
Гайана | Республика Гайана | Guyana | GY | GUY | 328 | Америка | Южная Америка |
Гаити | Республика Гаити | Haiti | HT | HTI | 332 | Америка | Карибский бассейн |
Габон | Габонская Республика | Gabon | GA | GAB | 266 | Африка | Центральная Африка |
Доминиканская Республика | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | Америка | Карибский бассейн | |
Доминика | Содружество Доминики | Dominica | DM | DMA | 212 | Америка | Карибский бассейн |
Джибути | Республика Джибути | Djibouti | DJ | DJI | 262 | Африка | Восточная Африка |
Джерси | Jersey | JE | JEY | 832 | Европа | Северная Европа | |
Дания | Королевство Дания | Denmark | DK | DNK | 208 | Европа | Северная Европа |
Египет | Арабская Республика Египет | Egypt | EG | EGY | 818 | Африка | Северная Африка |
Зимбабве | Республика Зимбабве | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | Африка | Восточная Африка |
Западная Сахара | Western Sahara | EH | ESH | 732 | Африка | Северная Африка | |
Замбия | Республика Замбия | Zambia | ZM | ZMB | 894 | Африка | Восточная Африка |
Йемен | Йеменская Республика | Yemen | YE | YEM | 887 | Азия | Западная Азия |
Италия | Итальянская Республика | Italy | IT | ITA | 380 | Европа | Южная Европа |
Испания | Королевство Испания | Spain | ES | ESP | 724 | Европа | Южная Европа |
Исландия | Республика Исландия | Iceland | IS | ISL | 352 | Европа | Северная Европа |
Ирландия | Ireland | IE | IRL | 372 | Европа | Северная Европа | |
Иран, Исламская Республика | Исламская Республика Иран | Iran, Islamic Republic of | IR | IRN | 364 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Ирак | Республика Ирак | Iraq | IQ | IRQ | 368 | Азия | Западная Азия |
Иордания | Иорданское Хашимитское Королевство | Jordan | JO | JOR | 400 | Азия | Западная Азия |
Индонезия | Республика Индонезия | Indonesia | ID | IDN | 360 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Индия | Республика Индия | India | IN | IND | 356 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Израиль | Государство Израиль | Israel | IL | ISR | 376 | Азия | Западная Азия |
Кюрасао | Curaçao | CW | CUW | 531 | Америка | Карибский бассейн | |
Кувейт | Государство Кувейт | Kuwait | KW | KWT | 414 | Азия | Западная Азия |
Куба | Республика Куба | Cuba | CU | CUB | 192 | Америка | Карибский бассейн |
Кот д'Ивуар | Республика Кот д'Ивуар | Cote d'Ivoire | CI | CIV | 384 | Африка | Западная Африка |
Коста-Рика | Республика Коста-Рика | Costa Rica | CR | CRI | 188 | Америка | Центральная Америка |
Корея, Республика | Республика Корея | Korea, Republic of | KR | KOR | 410 | Азия | Восточная Азия |
Корея, Народно-Демократическая Республика | Корейская Народно-Демократическая Республика | Korea, Democratic People's republic of | KP | PRK | 408 | Азия | Восточная Азия |
Конго, Демократическая Республика | Демократическая Республика Конго | Congo, Democratic Republic of the | CD | COD | 180 | Африка | Центральная Африка |
Конго | Республика Конго | Congo | CG | COG | 178 | Африка | Центральная Африка |
Коморы | Союз Коморы | Comoros | KM | COM | 174 | Африка | Восточная Африка |
Колумбия | Республика Колумбия | Colombia | CO | COL | 170 | Америка | Южная Америка |
Кокосовые (Килинг) острова | Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | Океания | Индийский океан | |
Китай | Китайская Народная Республика | China | CN | CHN | 156 | Азия | Восточная Азия |
Кирибати | Республика Кирибати | Kiribati | KI | KIR | 296 | Океания | Микронезия |
Киргизия | Киргизская Республика | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Кипр | Республика Кипр | Cyprus | CY | CYP | 196 | Азия | Западная Азия |
Кения | Республика Кения | Kenya | KE | KEN | 404 | Африка | Восточная Африка |
Катар | Государство Катар | Qatar | QA | QAT | 634 | Азия | Западная Азия |
Канада | Canada | CA | CAN | 124 | Америка | Северная Америка | |
Камерун | Республика Камерун | Cameroon | CM | CMR | 120 | Африка | Центральная Африка |
Камбоджа | Королевство Камбоджа | Cambodia | KH | KHM | 116 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Казахстан | Республика Казахстан | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Кабо-Верде | Республика Кабо-Верде | Cape Verde | CV | CPV | 132 | Африка | Западная Африка |
Люксембург | Великое Герцогство Люксембург | Luxembourg | LU | LUX | 442 | Европа | Западная Европа |
Литва | Литовская Республика | Lithuania | LT | LTU | 440 | Европа | Северная Европа |
Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | Европа | Западная Европа |
Либерия | Республика Либерия | Liberia | LR | LBR | 430 | Африка | Западная Африка |
Ливийская Арабская Джамахирия | Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | Libyan Arab Jamahiriya | LY | LBY | 434 | Африка | Северная Африка |
Ливан | Ливанская Республика | Lebanon | LB | LBN | 422 | Азия | Западная Азия |
Лесото | Королевство Лесото | Lesotho | LS | LSO | 426 | Африка | Южная часть Африки |
Латвия | Латвийская Республика | Latvia | LV | LVA | 428 | Европа | Северная Европа |
Лаос | Лаосская Народно-Демократическая Республика | Lao People's Democratic Republic | LA | LAO | 418 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Мьянма | Союз Мьянма | Burma | MM | MMR | 104 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Монтсеррат | Montserrat | MS | MSR | 500 | Америка | Карибский бассейн | |
Монголия | Mongolia | MN | MNG | 496 | Азия | Восточная Азия | |
Монако | Княжество Монако | Monaco | MC | MCO | 492 | Европа | Западная Европа |
Молдова, Республика | Республика Молдова | Moldova | MD | MDA | 498 | Европа | Восточная Европа |
Мозамбик | Республика Мозамбик | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | Африка | Восточная Африка |
Микронезия, Федеративные Штаты | Федеративные штаты Микронезии | Micronesia, Federated States of | FM | FSM | 583 | Океания | Микронезия |
Мексика | Мексиканские Соединенные Штаты | Mexico | MX | MEX | 484 | Америка | Центральная Америка |
Маршалловы острова | Республика Маршалловы острова | Marshall Islands | MH | MHL | 584 | Океания | Микронезия |
Мартиника | Martinique | MQ | MTQ | 474 | Америка | Карибский бассейн | |
Марокко | Королевство Марокко | Morocco | MA | MAR | 504 | Африка | Северная Африка |
Мальта | Республика Мальта | Malta | MT | MLT | 470 | Европа | Южная Европа |
Мальдивы | Мальдивская Республика | Maldives | MV | MDV | 462 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | Океания | Индийский океан | |
Мали | Республика Мали | Mali | ML | MLI | 466 | Африка | Западная Африка |
Малайзия | Malaysia | MY | MYS | 458 | Азия | Юго-Восточная Азия | |
Малави | Республика Малави | Malawi | MW | MWI | 454 | Африка | Восточная Африка |
Макао | Специальный административный регион Китая Макао | Macao | MO | MAC | 446 | Азия | Восточная Азия |
Майотта | Mayotte | YT | MYT | 175 | Африка | Южная часть Африки | |
Мадагаскар | Республика Мадагаскар | Madagascar | MG | MDG | 450 | Африка | Восточная Африка |
Мавритания | Исламская Республика Мавритания | Mauritania | MR | MRT | 478 | Африка | Западная Африка |
Маврикий | Республика Маврикий | Mauritius | MU | MUS | 480 | Африка | Восточная Африка |
Норвегия | Королевство Норвегия | Norway | NO | NOR | 578 | Европа | Северная Европа |
Новая Каледония | New Caledonia | NC | NCL | 540 | Океания | Меланезия | |
Новая Зеландия | New Zealand | NZ | NZL | 554 | Океания | Австралия и Новая Зеландия | |
Ниуэ | Республика Ниуэ | Niue | NU | NIU | 570 | Океания | Полинезия |
Никарагуа | Республика Никарагуа | Nicaragua | NI | NIC | 558 | Америка | Центральная Америка |
Нидерланды | Королевство Нидерландов | Netherlands | NL | NLD | 528 | Европа | Западная Европа |
Нигерия | Федеративная Республика Нигерия | Nigeria | NG | NGA | 566 | Африка | Западная Африка |
Нигер | Республика Нигер | Niger | NE | NER | 562 | Африка | Западная Африка |
Непал | Королевство Непал | Nepal | NP | NPL | 524 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Науру | Республика Науру | Nauru | NR | NRU | 520 | Океания | Микронезия |
Намибия | Республика Намибия | Namibia | NA | NAM | 516 | Африка | Южная часть Африки |
Острова Теркс и Кайкос | Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | Америка | Карибский бассейн | |
Острова Кука | Cook Islands | CK | COK | 184 | Океания | Полинезия | |
Острова Кайман | Cayman Islands | KY | CYM | 136 | Америка | Карибский бассейн | |
Остров Херд и острова Макдональд | Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 | Индийский океан | ||
Остров Рождества | Christmas Island | CX | CXR | 162 | Азия | Индийский океан | |
Остров Норфолк | Norfolk Island | NF | NFK | 574 | Океания | Австралия и Новая Зеландия | |
Остров Мэн | Isle of Man | IM | IMN | 833 | Европа | Северная Европа | |
Остров Буве | Bouvet Island | BV | BVT | 74 | Южный океан | ||
Оман | Султанат Оман | Oman | OM | OMN | 512 | Азия | Западная Азия |
Объединенные Арабские Эмираты | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | Азия | Западная Азия | |
Пуэрто-Рико | Puerto Rico | PR | PRI | 630 | Америка | Карибский бассейн | |
Португалия | Португальская Республика | Portugal | PT | PRT | 620 | Европа | Южная Европа |
Польша | Республика Польша | Poland | PL | POL | 616 | Европа | Восточная Европа |
Питкерн | Pitcairn | PN | PCN | 612 | Океания | Полинезия | |
Перу | Республика Перу | Peru | PE | PER | 604 | Америка | Южная Америка |
Парагвай | Республика Парагвай | Paraguay | PY | PRY | 600 | Америка | Южная Америка |
Папуа-Новая Гвинея | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | Океания | Меланезия | |
Папский Престол (Государство — город Ватикан) | Holy See (Vatican City State) | VA | VAT | 336 | Европа | Южная Европа | |
Панама | Республика Панама | Panama | PA | PAN | 591 | Америка | Центральная Америка |
Палестинская территория, оккупированная | Оккупированная Палестинская территория | Palestinian Territory, Occupied | PS | PSE | 275 | Азия | Западная Азия |
Палау | Республика Палау | Palau | PW | PLW | 585 | Океания | Микронезия |
Пакистан | Исламская Республика Пакистан | Pakistan | PK | PAK | 586 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Румыния | Romania | RO | ROU | 642 | Европа | Восточная Европа | |
Руанда | Руандийская Республика | Rwanda | RW | RWA | 646 | Африка | Восточная Африка |
Россия | Российская Федерация | Russian Federation | RU | RUS | 643 | Европа | Восточная Европа |
Реюньон | Reunion | RE | REU | 638 | Африка | Восточная Африка | |
Республика Македония | Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | MK | MKD | 807 | Европа | Южная Европа | |
Сьерра-Леоне | Республика Сьерра-Леоне | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | Африка | Западная Африка |
Суринам | Республика Суринам | Suriname | SR | SUR | 740 | Америка | Южная Америка |
Судан | Республика Судан | Sudan | SD | SDN | 736 | Африка | Северная Африка |
Сомали | Сомалийская Республика | Somalia | SO | SOM | 706 | Африка | Восточная Африка |
Соломоновы острова | Solomon Islands | SB | SLB | 90 | Океания | Меланезия | |
Соединенные Штаты | Соединенные Штаты Америки | United States | US | USA | 840 | Америка | Северная Америка |
Соединенное Королевство | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | United Kingdom | GB | GBR | 826 | Европа | Северная Европа |
Словения | Республика Словения | Slovenia | SI | SVN | 705 | Европа | Южная Европа |
Словакия | Словацкая Республика | Slovakia | SK | SVK | 703 | Европа | Восточная Европа |
Сирийская Арабская Республика | Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | Азия | Западная Азия | |
Синт-Мартен | Sint Maarten | SX | SXM | 534 | Америка | Карибский бассейн | |
Сингапур | Республика Сингапур | Singapore | SG | SGP | 702 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Сейшелы | Республика Сейшелы | Seychelles | SC | SYC | 690 | Африка | Восточная Африка |
Сербия | Республика Сербия | Serbia | RS | SRB | 688 | Европа | Южная Европа |
Сент-Пьер и Микелон | Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | Америка | Северная Америка | |
Сент-Люсия | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | Америка | Карибский бассейн | |
Сент-Китс и Невис | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | Америка | Карибский бассейн | |
Сент-Винсент и Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | Америка | Карибский бассейн | |
Сенегал | Республика Сенегал | Senegal | SN | SEN | 686 | Африка | Западная Африка |
Сен-Мартен | Saint Martin (French Part) | MF | MAF | 663 | Америка | Карибский бассейн | |
Сен-Бартельми | Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | Америка | Карибский бассейн | |
Северные Марианские острова | Содружество Северных Марианских островов | Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | Океания | Микронезия |
Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья | Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | SH | SHN | 654 | Африка | Западная Африка | |
Свазиленд | Королевство Свазиленд | Swaziland | SZ | SWZ | 748 | Африка | Южная часть Африки |
Саудовская Аравия | Королевство Саудовская Аравия | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | Азия | Западная Азия |
Сан-Томе и Принсипи | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | Африка | Центральная Африка |
Сан-Марино | Республика Сан-Марино | San Marino | SM | SMR | 674 | Европа | Южная Европа |
Самоа | Независимое Государство Самоа | Samoa | WS | WSM | 882 | Океания | Полинезия |
Турция | Турецкая Республика | Turkey | TR | TUR | 792 | Азия | Западная Азия |
Туркмения | Туркменистан | Turkmenistan | TM | TKM | 795 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Тунис | Тунисская Республика | Tunisia | TN | TUN | 788 | Африка | Северная Африка |
Тувалу | Tuvalu | TV | TUV | 798 | Океания | Полинезия | |
Тринидад и Тобаго | Республика Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | Америка | Карибский бассейн |
Тонга | Королевство Тонга | Tonga | TO | TON | 776 | Океания | Полинезия |
Токелау | Tokelau | TK | TKL | 772 | Океания | Полинезия | |
Того | Тоголезская Республика | Togo | TG | TGO | 768 | Африка | Западная Африка |
Тимор-Лесте | Демократическая Республика Тимор-Лесте | Timor-Leste | TL | TLS | 626 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Танзания, Объединенная Республика | Объединенная Республика Танзания | Tanzania, United Republic Of | TZ | TZA | 834 | Африка | Восточная Африка |
Тайвань (Китай) | Taiwan, Province of China | TW | TWN | 158 | Азия | Восточная Азия | |
Таиланд | Королевство Таиланд | Thailand | TH | THA | 764 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Таджикистан | Республика Таджикистан | Tajikistan | TJ | TJK | 762 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Уругвай | Восточная Республика Уругвай | Uruguay | UY | URY | 858 | Америка | Южная Америка |
Уоллис и Футуна | Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | Океания | Полинезия | |
Украина | Ukraine | UA | UKR | 804 | Европа | Восточная Европа | |
Узбекистан | Республика Узбекистан | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Уганда | Республика Уганда | Uganda | UG | UGA | 800 | Африка | Восточная Африка |
Французские Южные территории | French Southern Territories | TF | ATF | 260 | Индийский океан | ||
Французская Полинезия | French Polynesia | PF | PYF | 258 | Океания | Полинезия | |
Французская Гвиана | French Guiana | GF | GUF | 254 | Америка | Южная Америка | |
Франция | Французская Республика | France | FR | FRA | 250 | Европа | Западная Европа |
Фолклендские острова (Мальвинские) | Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 | Америка | Южная Америка | |
Финляндия | Финляндская Республика | Finland | FI | FIN | 246 | Европа | Северная Европа |
Филиппины | Республика Филиппины | Philippines | PH | PHL | 608 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Фиджи | Республика островов Фиджи | Fiji | FJ | FJI | 242 | Океания | Меланезия |
Фарерские острова | Faroe Islands | FO | FRO | 234 | Европа | Северная Европа | |
Хорватия | Республика Хорватия | Croatia | HR | HRV | 191 | Европа | Южная Европа |
Центрально-Африканская Республика | Central African Republic | CF | CAF | 140 | Африка | Центральная Африка | |
Чили | Республика Чили | Chile | CL | CHL | 152 | Америка | Южная Америка |
Чешская Республика | Czech Republic | CZ | CZE | 203 | Европа | Восточная Европа | |
Черногория | Республика Черногория | Montenegro | ME | MNE | 499 | Европа | Южная Европа |
Чад | Республика Чад | Chad | TD | TCD | 148 | Африка | Центральная Африка |
Шри-Ланка | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Шпицберген и Ян Майен | Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | Европа | Северная Европа | |
Швеция | Королевство Швеция | Sweden | SE | SWE | 752 | Европа | Северная Европа |
Швейцария | Швейцарская Конфедерация | Switzerland | CH | CHE | 756 | Европа | Западная Европа |
Эфиопия | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | Ethiopia | ET | ETH | 231 | Африка | Восточная Африка |
Эстония | Эстонская Республика | Estonia | EE | EST | 233 | Европа | Северная Европа |
Эритрея | Eritrea | ER | ERI | 232 | Африка | Восточная Африка | |
Эль-Сальвадор | Республика Эль-Сальвадор | El Salvador | SV | SLV | 222 | Америка | Центральная Америка |
Эландские острова | Åland Islands | AX | ALA | 248 | Европа | Северная Европа | |
Экваториальная Гвинея | Республика Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | Африка | Центральная Африка |
Эквадор | Республика Эквадор | Ecuador | EC | ECU | 218 | Америка | Южная Америка |
Южный Судан | South Sudan | SS | SSD | 728 | Африка | Северная Африка | |
Южная Осетия | Республика Южная Осетия | South Ossetia | OS | OST | 896 | Азия | Закавказье |
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | Южный океан | ||
Южная Африка | Южно-Африканская Республика | South Africa | ZA | ZAF | 710 | Африка | Южная часть Африки |
Япония | Japan | JP | JPN | 392 | Азия | Восточная Азия | |
Ямайка | Jamaica | JM | JAM | 388 | Америка | Карибский бассейн |
2. Внутренний таможенный транзит
Внутренний таможенный транзит (ВТТ) предназначен,
в основном для перевозки иностранных товаров из места их прибытия на территорию
РФ до места таможенного декларирования, то есть до места нахождения таможенного
поста, которому будет подана таможенная декларация на товар.
Для перевозки товаров по процедуре внутреннего таможенного транзита не
требуется:
Варианты возможного применения внутреннего таможенного транзита так же предусматривают:
ВТТ не применяется в нескольких случаях:
Продолжительность перевозки товаров по процедуре ВТТ определяется таможенным
органом, выдающим разрешение на ВТТ (таможенный орган отправления) в каждом
конкретном случае.
На установление срока перевозки влияют такие факторы как заявление перевозчика,
вид транспорта, протяженность маршрута.
Все перечисленное должно приниматься во внимание только в пределах сроков
обозначенных в пункте 1 ст.
82 ТК РФ , а именно:
Разрешение на ВТТ выдает таможенный орган, в регионе деятельности которого
начинается перевозка товаров. Такой таможенный орган называется таможенным
органом отправления.
Получить разрешение на ВТТ вправе:
Для получения разрешения на ВТТ необходимо выполнить следующие условия.
1. Товары, заявленные к перевозке по процедуре ВТТ:
2. Представлена транзитная декларация либо товаротранспортные документы
3. Приняты меры по обеспечению уплаты таможенных пошлин, налогов
4. Обеспечено надлежащее оборудование транспортного средства, контейнера или съемного кузова для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями
5. Проведена идентификация
товаров и документов на них
Не требуется обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в случаях:
Форма разрешения на ВТТ установлена Инструкцией о совершении таможенных
операций при внутреннем и международном таможенном транзите товаров
Место доставки товаров при внутреннем таможенном транзите определяется
таможенным органом отправления на основании сведений о пункте назначения,
указанном в транспортных (перевозочных) документах.
Местом доставки товаров является место нахождения таможенного органа, имеющее
одновременно статус зоны таможенного контроля (в большинстве случаев территории
СВХ, на которых располагаются таможенные посты либо структурные подразделения
таможен, осуществляющие таможенное оформление товаров).
Исключения могут составлять случаи доставки товаров в места
нахождения склада получателя товаров.
При вывозе иностранных товаров с таможенной территории РФ пунктом их назначения
будет место убытия за пределы РФ.
3. Основные термины и сокращения:
Контейнер OPEN TOP - контейнер с открытым верхом для погрузки через верх различных грузов, например, тяжелого оборудования или негабарита.AI - «Все включено» – означает, что стоимость перевозки включает все дополнительные сборы, предусмотренные условиями перевозки. Например, если речь идет о фрахт на условиях CY/CY, это означает, что в ставку, кроме фрахта, погрузки и выгрузки, также включены все сопутствующие расходы, такие как BAF, CAF и т. д.
B/L - Коносамент – договор перевозки, документ, подтверждающий факт принятия груза перевозчиком к морской перевозке и обязательство передать его грузополучателю в порту назначения, ответственность перед перевозчиком за правильность заявленных в коносаменте сведений несет отправитель. Коносамент сопровождает груз при перевозке. Оригинал коносамента является товарораспорядительным документом.
BAF - Бункерная надбавка – дополнительный сбор к базовой ставке фрахта, величина зависит от стоимости топлива на международном рынке.
BONDED WAREHOUSE - Склад, находящийся под таможенным контролем, товары на котором хранятся без обложения государственными налогами: таможенный склад или склад временного хранения.
BOOKING NOTE - Заявка на перевозку – используется для резервирования места и тары, информация, указанная в заявке, не является основой для заполнения коносамента, после подачи заявки заявитель принимает на себя обязанности предоставить груз к указанному сроку.
BREAK BULK - Перевозка небольшой партии груза без использования контейнера.
CAF - Валютная надбавка – дополнительный сбор к базовой ставке фрахта, величина зависит от изменения курса валют.
CBM - Метр кубический.
CFS - Склад консолидации – склад, в котором осуществляется консолидация и загрузка/разгрузка в/из контейнеры. Условие перевозки при отправлении/прибытии – означает, что экспедитор принимает на себя обязанности по организации перевозки от/до CFS; стоимость перевозки включает услуги по отправке от/до CFS (фрахт, погрузка/выгрузка с судна, размещение на CFS).
COC - Контейнер перевозчика, стоимость использования контейнера включается во фрахт.
CONSIGNEE - Получатель — лицо, которому передается груз в месте назначения.
CUT OFF TIME - Контрольное время завоза груза на терминал и оформления соответствующих документов на рейс.
CY - Контейнерный терминал – место хранения контейнеров перед/после их дальнейшей отправкой. Условие перевозки при отправлении/прибытии - означает, что экспедитор принимает на себя обязанности по организации перевозки от/до CY; стоимость перевозки включает услуги по отправке от/до CY (фрахт, погрузка/выгрузка с судна, размещение на CY).
DC - Dry Container - Сухой контейнер (используется также сокращение DV - Dry van) – тип контейнера.
DEMURRAGE - Демередж – плата за сверхнормативное задержание контейнера, взимается за каждые сутки задержания.
DOOR - Доставка до двери – условие перевозки при отправлении/прибытии – означает, что экспедитор принимает на себя обязанности по организации перевозки до/от входных дверей/склада отправителя/полчателя; стоимость перевозки включает услуги по отправке от/до входных дверей/склада отправителя/получателя.
DROP-OFF CHARGE - Сбор за возврат контейнера, принадлежащего перевозчику, в месте отличном от места назначения, указанного в коносаменте перевозчика.
ETA - Предполагаемая дата прибытия.
ETD - Предполагаемая дата отхода.
FCL - Полная загрузка контейнера одним отправителем в адрес одного получателя.
FEEDER - Фидер – судно/линия, обслуживающие порты удаленные от главных транспортных узлов.
FEU - Эквивалентен объему сорокафутового контейнера.
FI - Свободно от погрузки – условие перевозки при отправлении – означает, что фрахт не учитывает стоимости погрузки на судно.
